---
title: "Codici paesi esteri per Quadri RW ed RM"
url: https://blog.moneyviz.it/elenco-con-codici-dei-paesi-esteri-quadri-rw-ed-rm/
category: Tasse
published: 2023-06-07T14:34:05
updated: 2026-04-19T09:33:04+00:00
authors: Vincenzo Pone, Gabriele Del Mese
---
# Codici paesi esteri per Quadri RW ed RM

> Codici paesi esteri per i Quadri RW e RM. Dove trovarli e come compilarli correttamente per la dichiarazione dei redditi.

La corretta compilazione del Quadro RW nella dichiarazione dei redditi è fondamentale per adempiere agli obblighi di monitoraggio fiscale relativi agli investimenti esteri. In particolare, **è necessario comunicare al Fisco la nazione nel quale è detenuto il proprio patrimonio investito** (quadro RW) e la nazione dal quale si è ricevuto un provento (quadro RM)

### **Identificazione della Nazione per il Quadro RW**

Per determinare il codice nazione da inserire nel Quadro RW, è consigliabile consultare i report forniti dal proprio intermediario finanziario.

Ad esempio, nel caso di Interactive Brokers, a seguito della migrazione post-Brexit, i clienti sono stati assegnati a diverse giurisdizioni come Ungheria, Lussemburgo o Polonia. Se tali informazioni non sono chiaramente indicate nei report, è opportuno verificare direttamente con l’intermediario la nazione presso cui sono detenuti i fondi.

**Moneyviz sta progressivamente aumentando la copertura associando codici esteri direttamente agli intermediari** ma non è sempre possibile farlo in modo automatico.

In caso di ulteriori dubbi, il supporto tecnico di Moneyviz o dell’intermediario stesso può fornire assistenza fornendo dettagli sul criterio più corretto da adottare:

In linea generale per indicare correttamente il Codice Stato Estero nel Quadro RW è consigliabile seguire in ordine questi passaggi:

1.  **Verifica presso l’intermediario**: Contatta il tuo intermediario per ottenere informazioni precise sulla giurisdizione in cui sono detenuti i tuoi investimenti;
2.  **Consulta il supporto dell’intermediario**: Rivolgiti al loro supporto specificando di aver bisogno di sapere la nazione dell’entità giuridica con la quale hai aperto il conto per motivi fiscali;
3.  **Ricerca informazioni pubbliche**: Cerca nel sito web dell’intermediario o in altri fonti affidabili istitutizionali (registro OAM, Consob, etc) per identificare la sede legale dell’intermediario, privilegiando entità situate in Europa perchè è più probabile che gli italiani ricadano presso questa giurisdizione;
4.  **Considera la nazione del conto presso il quale hai effettuato i bonifici**: In assenza di altre informazioni, utilizza il Paese verso cui hai effettuato il bonifico come riferimento per il codice nazione dei tuoi investimenti.

### **Codici Nazione più Comuni per Intermediari di Trading**

Di seguito una tabella con alcuni dei codici nazione più frequentemente utilizzati per gli intermediari di trading:

| Nazione | Codice |
|---------|--------|
| Austria | 008 |
| Bulgaria | 012 |
| Cipro | 101 |
| Inghilterra | 031 |
| Irlanda | 040 |
| Lussemburgo | 092 |
| Polonia | 054 |
| Ungheria | 077 |

Per una lista completa dei codici nazione, è possibile consultare l’elenco fornito dall’Agenzia delle Entrate

La compilazione del codice estero è però estremamente semplice.

L’Agenzia delle Entrate fornisce un **[elenco esaustivo dei codici esteri da utilizzare](https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/archivio/modelli-e-istruzioni/modelli-2008-2016/modelli-di-dichiarazione/2007/unico-pf-2007/fascicolo_1/5_appendice/elenco_dei_paesi_e_dei_territori_esteri.html).**

ELENCO DEI PAESI E DEI TERRITORI ESTERI

| Paese | Codice |
|-------|--------|
| ABU DHABI | 238 |
| AFGHANISTAN | 002 |
| AJMAN | 239 |
| ALBANIA | 087 |
| ALDERNEY C.I. | 794 |
| ALGERIA | 003 |
| AMERICAN SAMOA ISOLE | 148 |
| ANDORRA | 004 |
| ANGOLA | 133 |
| ANGUILLA | 209 |
| ANTIGUA E BARBUDA | 197 |
| ANTILLE OLANDESI | 251 |
| ARABIA SAUDITA | 005 |
| ARGENTINA | 006 |
| ARMENIA | 266 |
| ARUBA | 212 |
| ASCENSION | 227 |
| AUSTRALIA | 007 |
| AUSTRIA | 008 |
| AZERBAIGIAN | 268 |
| AZZORRE ISOLE | 234 |
| BAHAMAS | 160 |
| BAHRAIN | 169 |
| BANGLADESH | 130 |
| BARBADOS | 118 |
| BARBUDA | 795 |
| BELGIO | 009 |
| BELIZE | 198 |
| BENIN | 158 |
| BERMUDA | 207 |
| BHUTAN | 097 |
| BIELORUSSIA | 264 |
| BOLIVIA | 010 |
| BOSNIA-ERZEGOVINA | 274 |
| BOTSWANA | 098 |
| BOUVET ISLAND | 280 |
| BRASILE | 011 |
| BRUNEI DARUSSALAM | 125 |
| BULGARIA | 012 |
| BURKINA FASO | 142 |
| BURUNDI | 025 |
| CAMBOGIA | 135 |
| CAMERUN | 119 |
| ITALIA | 139 |
| CANADA | 013 |
| CANARIE ISOLE | 100 |
| CAPO VERDE | 188 |
| CAROLINE ISOLE | 256 |
| CAYMAN (ISOLE) | 211 |
| CECA (REPUBBLICA) | 275 |
| CENTROAFRICANA (REPUBBLICA) | 143 |
| CEUTA | 246 |
| CHAFARINAS | 230 |
| CHAGOS ISOLE | 255 |
| CHRISTMAS ISLAND | 282 |
| CIAD | 144 |
| CILE | 015 |
| CINA | 016 |
| CIPRO | 101 |
| STRISCIA DI GAZA | 279 |
| CLIPPERTON | 223 |
| COCOS (KEELING) ISLAND | 281 |
| COLOMBIA | 017 |
| COMORE | 176 |
| CONGO | 145 |
| CONGO (REP. DEMOCRATICA DEL) | 018 |
| COOK ISOLE | 237 |
| COREA (REPUBBLICA DI) | 084 |
| COREA (REP. POPOLARE DEMOCRATICA) | 074 |
| AVORIO | 146 |
| COSTA RICA | 019 |
| CROAZIA | 261 |
| CUBA | 020 |
| DANIMARCA | 021 |
| DOMINICA | 192 |
| DOMINICANA (REPUBBLICA) | 063 |
| DUBAI | 240 |
| EAST TIMOR | 287 |
| ECUADOR | 024 |
| EGITTO | 023 |
| EL SALVADOR | 064 |
| EMIRATI ARABI UNITI | 796 |
| ERITREA | 277 |
| ESTONIA | 257 |
| ETIOPIA | 026 |
| FAEROER (ISOLE) | 204 |
| FALKLAND (ISOLE) | 190 |
| FIJI | 161 |
| FILIPPINE | 027 |
| FINLANDIA | 028 |
| FRANCIA | 029 |
| FUIJAYRAH | 241 |
| GABON | 157 |
| GAMBIA | 164 |
| GEORGIA | 267 |
| GERMANIA | 094 |
| GHANA | 112 |
| GIAMAICA | 082 |
| GIAPPONE | 088 |
| GIBILTERRA | 102 |
| GIBUTI | 113 |
| GIORDANIA | 122 |
| GOUGH | 228 |
| GRECIA | 032 |
| GRENADA | 156 |
| GROENLANDIA | 200 |
| GUADALUPA | 214 |
| GUAM ISOLA DI | 154 |
| GUATEMALA | 033 |
| GUAYANA FRANCESE | 123 |
| GUERNSEY C.I. | 201 |
| GUINEA | 137 |
| GUINEA BISSAU | 185 |
| GUINEA EQUATORIALE | 167 |
| GUYANA | 159 |
| HAITI | 034 |
| HEARD AND MCDONALD ISLAND | 284 |
| HERM C.I. | 797 |
| HONDURAS | 035 |
| HONG KONG | 103 |
| INDIA | 114 |
| INDONESIA | 129 |
| IRAN | 039 |
| IRAQ | 038 |
| IRLANDA | 040 |
| ISLANDA | 041 |
| ISOLE AMERICANE DEL PACIFICO | 252 |
| ISOLE SALOMONE | 191 |
| ISRAELE | 182 |
| JERSEY C.I. | 202 |
| KAZAKISTAN | 269 |
| KENYA | 116 |
| KIRGHIZISTAN | 270 |
| KIRIBATI | 194 |
| KUWAIT | 126 |
| LAOS (REP. DEMOCRATICA POPOLARE) | 136 |
| LESOTHO | 089 |
| LETTONIA | 258 |
| LIBANO | 095 |
| LIBERIA | 044 |
| LIBIA | 045 |
| LIECHTENSTEIN | 090 |
| LITUANIA | 259 |
| LUSSEMBURGO | 092 |
| MACAO | 059 |
| MACEDONIA | 278 |
| MADAGASCAR | 104 |
| MADEIRA | 235 |
| MALAWI | 056 |
| MALAYSIA | 106 |
| MALDIVE | 127 |
| MALI | 149 |
| MALTA | 105 |
| MAN ISOLA | 203 |
| MARIANNE SETTENTRIONALI (ISOLE) | 219 |
| MAROCCO | 107 |
| MARSHALL (ISOLE) | 217 |
| MARTINICA | 213 |
| MAURITANIA | 141 |
| MAURITIUS | 128 |
| MAYOTTE | 226 |
| MELILLA | 231 |
| MESSICO | 046 |
| MICRONESIA (STATI FEDERATI DI) | 215 |
| MIDWAY ISOLE | 177 |
| MOLDOVIA | 265 |
| MONGOLIA | 110 |
| MONTSERRAT | 208 |
| MOZAMBICO | 134 |
| MYANMAR | 083 |
| NAMIBIA | 206 |
| NAURU | 109 |
| NEPAL | 115 |
| NICARAGUA | 047 |
| NIGER | 150 |
| NIGERIA | 117 |
| NIUE | 205 |
| NORFOLK ISLAND | 285 |
| NORVEGIA | 048 |
| NUOVA CALEDONIA | 253 |
| NUOVA ZELANDA | 049 |
| OMAN | 163 |
| PAESI BASSI | 050 |
| PAESI NON CLASSIFICATI | 799 |
| PAKISTAN | 036 |
| PALAU | 216 |
| PANAMA | 051 |
| ZONA DEL CANALE | 250 |
| PAPUA NUOVA GUINEA | 186 |
| PARAGUAY | 052 |
| PENON DE ALHUCEMAS | 232 |
| PENON DE VELEZ DE LA GOMERA | 233 |
| PITCAIRN | 175 |
| POLINESIA FRANCESE | 225 |
| POLONIA | 054 |
| PORTOGALLO | 055 |
| PORTORICO | 220 |
| PRINCIPATO DI MONACO | 091 |
| QATAR | 168 |
| RAS EL KAIMAH | 242 |
| REGNO UNITO | 031 |
| REPUBBLICA SUDAFRICANA | 078 |
| REUNION | 247 |
| ROMANIA | 061 |
| RUANDA | 151 |
| RUSSIA (FEDERAZIONE DI) | 262 |
| SAHARA OCCIDENTALE | 166 |
| SAINT KITTS E NEVIS | 195 |
| SAINT MARTIN SETTENTRIONALE | 222 |
| SAINTE LUCIA | 199 |
| SAINT-PIERRE E MIQUELON | 248 |
| SAMOA OCCIDENTALI | 131 |
| SAN MARINO | 037 |
| DEL VATICANO) | 093 |
| SAO TOME E PRINCIPE | 187 |
| SARK C.I. | 798 |
| SENEGAL | 152 |
| SEYCHELLES | 189 |
| SERBIA E MONTENEGRO | 288 |
| SHARJAH | 243 |
| SIERRA LEONE | 153 |
| SINGAPORE | 147 |
| SIRIA | 065 |
| SLOVACCHIA | 276 |
| SLOVENIA | 260 |
| SOMALIA | 066 |
| SOUTH GEORGIA AND SOUTH SANDWICH. | 283 |
| SPAGNA | 067 |
| SRI LANKA | 085 |
| ST. HELENA | 254 |
| ST. VINCENTE E LE GRENADINE | 196 |
| STATI UNITI | 069 |
| SUDAN | 070 |
| SURINAM | 124 |
| SVALBARD AND JAN MAYEN ISLANDS | 286 |
| SVEZIA | 068 |
| SVIZZERA | 071 |
| SWAZILAND | 138 |
| TAGIKISTAN | 272 |
| TAIWAN | 022 |
| TANZANIA | 057 |
| TERRITORIO ANTARTICO BRITANNICO | 180 |
| TERRITORIO ANTARTICO FRANCESE | 183 |
| TERRITORIO BRIT. OCEANO INDIANO | 245 |
| THAILANDIA | 072 |
| TOGO | 155 |
| TOKELAU | 236 |
| TONGA | 162 |
| TRINIDAD E TOBAGO | 120 |
| TRISTAN DA CUNHA | 229 |
| TUNISIA | 075 |
| TURCHIA | 076 |
| TURKMENISTAN | 273 |
| TURKS E CAICOS (ISOLE) | 210 |
| TUVALU | 193 |
| UCRAINA | 263 |
| UGANDA | 132 |
| UMM AL QAIWAIN | 244 |
| UNGHERIA | 077 |
| URUGUAY | 080 |
| UZBEKISTAN | 271 |
| VANUATU | 121 |
| VENEZUELA | 081 |
| VERGINI AMERICANE (ISOLE) | 221 |
| VERGINI BRITANNICHE (ISOLE) | 249 |
| VIETNAM | 062 |
| WAKE ISOLE | 178 |
| WALLIS E FUTUNA | 218 |
| YEMEN | 042 |
| ZAMBIA | 058 |
| ZIMBABWE | 073 |
